| ID | 规格 | 色彩 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1 | 一版报眼6×5.3 | | 3000 | | | | | | |
| 2 | 整板35×23.5 | | 30000 | | | | | | |
| 3 | 1/2版17×23.5 | | 15000 | | | | | | |
| 4 | 1/3版11.5×23.5 | | 10000 | | | | | | |
| 5 | 1/4版8.5×23.5 | | 7500 | | | | | | |
| 6 | 1/8版8.5×11.6 | | 3800 | | | | | | |
| 7 | 1/16版8.5×5.6 | | 2000 | | | | | | |
| 8 | 1/32版4.2×5.6 | | 1000 | | | | | | |
| 9 | 题花4×3 | | 500 | | | | | | |
| 10 | 报眉1.3×16 | | 600 | | | | | | |
| 11 | 一版报脚4.1×5.7 | | 2500 | | | | | | |
| 12 | 中缝广告 | | 3元/字(整条2000元/期) | | | | | | |
| 13 | 文字广告 | | 3元/字 | |
更多媒体刊例就在湖北广告网(www.hbad.com)