| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 19:00-20:30 | 特A | 1040 | | 1560 | 2340 | | | 2860 | | |
| 2 | 18:55-19:00 | A段 | 910 | | 1300 | 1950 | | | 2340 | | |
| 3 | 20:30-21:30 | A段 | 910 | | 1300 | 1950 | | | 2340 | | |
| 4 | 18:30-18:55 | B段 | 780 | | 1040 | 1300 | | | 1950 | | |
| 5 | 21:30-22:30 | B段 | 780 | | 1040 | 1300 | | | 1950 | | |
| 6 | 18:00-18:30 | C段 | 650 | | 910 | 1170 | | | 1560 | | |
| 7 | 22:30-23:30 | C段 | 650 | | 910 | 1170 | | | 1560 | | |
| 8 | 23:30以后 | D段 | 520 | | 780 | 1040 | | | 1300 | | |
| 9 | 9:00-11:00 | E段白天 | 260 | | 520 | 780 | | | 1040 | | |
| 10 | 14:00-18:00 | E段白天 | 260 | | 520 | 780 | | | 1040 | | |
| 11 | 11:00-14:00 | E段白天 | 390 | | 650 | 1040 | | | 1170 | | |
| 12 | 第一集 | 栏目随片、影视剧切播 | 1183 | | 1521 | 2366 | | | 3042 | | |
| 13 | 第二集 | 栏目随片、影视剧切播 | 1014 | | 2028 | 3042 | | | 3718 | | |
| 14 | 第三集 | 栏目随片、影视剧切播 | 845 | | 1352 | 1859 | | | 2535 | | |
| 15 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 栏目随片、影视剧切播 | 1352 | | 2028 | 2704 | | | 3380 | | |
| 16 | 第一集 | 点播加标版加收5〞费用 | 910 | | 1170 | 1820 | | | 2340 | | |
| 17 | 第二集 | 点播加标版加收5〞费用 | 780 | | 1560 | 2340 | | | 2860 | | |
| 18 | 第三集 | 点播加标版加收5〞费用 | 650 | | 1040 | 1430 | | | 1950 | | |
| 19 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 点播加标版加收5〞费用 | 1040 | | 1560 | 2080 | | | 2600 | | |
冠名角标(单位:元/集): 类别 频道 | 影视剧(栏目冠名按此价格执行) | 第一集 | 第二集 | 第三集 | 夜间影院 上下集 | 上午影视剧场 下午影视剧场 | 影视频道 | 3900 | 3250 | 2600 | 3250 | 1300 |
文艺广告 (单位:元/组/次): 类别 价格 | 大型直、录播活动 (限100分钟以内) | 综艺广告 片长20分钟,广告累计时长不得超过2分钟, 屏幕字幕3次为一组,内容限定同一产品。 | 现场直播 | 实况录播 | 6:30-11:00 14:30-17:30 | 11:40-14:30 17:30-18:30 | 130000 | 65000 | 3250 | 3250 |
其它: 文艺专题 电视讲话 | 广告制作(30〞) | 游走字幕 (50字以内游两遍) | 图文信息 | 点歌 | 录制 (含播出) | 播出 | 一般 系统 | 创意 | 卫视 多频 | 十堰台 全频道 | 单频 | 图文 | 文字 | 1040 元/首 | 2600 元/分 | 1040 元/分 | 5200 元/分 | 26000 元/条 | 6500 元/条 | 2600 元/条 | 1040 元/条 | 650 元/幅 | 390 元/幅 |
备注:本刊例2007年执行。 |
更多媒体刊例就在湖北广告网(www.hbad.com)